| S. No. | Name | Designation |
|---|---|---|
| Director | ||
| 1 | Hanuman Sahay Jat | Director |
| Division of Natural Resources | ||
| 1 | Dr. Priyabrata Santra | Head & Principal Scientist (Soil Physics) |
| 2 | Dr. Pratap Chandra Moharana | Pr. Scientist (Geography) |
| 3 | Dr. R.K. Goyal | Pr. Scientist |
| 4 | Dr. Deepesh Machiwal | Pr. Scientist |
| 5 | Dr. Mahesh Kumar | Pr. Scientist (Soil Science) |
| 6 | Dr Mahesh Kumar Gaur | Pr. Scientist |
| 7 | Dr. Hari Mohan Meena | Scientist |
| 8 | Dr. Saurabh Swami | Scientist |
| 9 | Dr Vandita Kumari Choudhary | Scientist |
| 10 | Dr Manoj Parihar | Scientist (Soil Science) |
| 11 | Himanshu Mahawar | Scientist (Agricultural Microbiology) |
| Division of Integrated Farming System | ||
| 1 | Dr. Dheeraj Singh | Head & Principal Scientist |
| 2 | Dr. P.R. Meghwal | Pr. Scientist |
| 3 | Dr. Ranjeet Singh Yadav | Pr. Scientist |
| 4 | Dr. Rajwant Kaur Kalia | Pr. Scientist (Agroforestry) |
| 5 | Dr. Maharaj Singh | Pr. Scientist (Plant Physiology) |
| 6 | Dr. Kamlesh Kumar Meena | Pr. Scientist (Agricultural Microbiology) |
| 7 | Dr. Madhu Choudhary | Sr. Scientist |
| 8 | Dr. Nand Kishore Jat | Sr. Scientist |
| 9 | Dr. Madhu Choudhary | Sr. Scientist |
| 10 | Dr. Pradeep Kumar | Scientist (Vegetable Science) |
| 11 | Dr. Archana Verma | Scientist (Forestry) |
| 12 | Dr. Saritha M | Scientist (Agricultural Microbiology) |
| 13 | Dr. Shrvan Kumar | Scientist (Soil Science) |
| 14 | Dr. Anandkumar Naorem | Scientist (Soil Science) |
| 15 | Dr. Sandeep | Scientist (Fruit Science) |
| 16 | Dr. Lavanya H N | Scientist (Vegetable Science) |
| Division of Plant Improvement and Pest Management | ||
| 1 | Dr. Ritu Mawar | Pr. Scientist |
| 2 | Dr. Hans Raj Mahla | Pr. Scientist |
| 3 | Dr. Rajesh Kumar Kakani | Pr. Scientist |
| 4 | Dr. Khushwant B. Choudhary | Scientist (Genetics and Plant Breeding) |
| 5 | Dr. Kuldeep Singh Jadon | Scientist (Plant Pathology) |
| 6 | Dr. Ramesh Kumar Solanki | Scientist |
| 7 | Rajneesh Sharma | Scientist (Agricultural Biotechnology) |
| 8 | Devendra Singh | Scientist |
| 9 | Dr. (Mrs.) Aman Verma | Scientist |
| 10 | Laxman Singh Rajput | Scientist (Plant Pathology) |
| 11 | Dr. Sourav Sarkar | Scientist (Entomology) |
| Division of Livestock Production and Range Management | ||
| 1 | Dr. R.N. Kumawat | Pr. Scientist |
| 2 | Mahesh Kumar | Scientist (Plant Biochemistry) |
| 3 | Ravi Prakash Pal | Scientist |
| Division of Agricultural Engineering and Renewable Energy | ||
| 1 | Dr H L Kushwaha | Head & Principal Scientist |
| 2 | Dr. Surendra Poonia | Pr. Scientist (Physics) |
| 3 | Prem Veer Gautam | Scientist (Farm Machinery and Power) |
| 4 | Changchuk Lamo | Scientist |
| 5 | Hitesh Bijarniya | Scientist |
| 6 | Mathangi Raja Sekhar | Scientist (Agricultural Structures and Process Engineering) |
| Division of Transfer of Technology and Training | ||
| 1 | S P S Tanwar | Head & Principal Scientist |
| 2 | Dr. B. L. Manjunatha | Sr. Scientist (Agricultural Extension) |
| 3 | Soma Srivastava | Scientist (Foods & Nutrition) |
| 4 | Dipika Hajong | Scientist |
| 5 | Pramendra | Scientist |
| 6 | Omprakash Meena | Scientist |
| 7 | Poonam Kalash | Scientist (Agricultural Extension) |
| Regional Research Station - Pali Marwar | ||
| 1 | Dr. Anil Kumar Shukla | Head & Principal Scientist |
| 2 | Dr. Vijay Singh Meena | Sr. Scientist |
| 3 | Dr. M.B. Noor Mohamed | Sr. Scientist |
| 4 | Monika Shukla | Scientist |
| 5 | Keerthika A. | Scientist |
| 6 | Kamla Kumari Choudhary | Scientist |
| 7 | Dr. Seeta Ram Meena | Scientist |
| Regional Research Station - Kukma Bhuj | ||
| 1 | Manish Kanwat | Head & Principal Scientist (Extension Education) |
| 2 | Sushil Kumar | Scientist |
| 3 | Raj Kumar | Scientist |
| 4 | Rahul Dev | Scientist |
| 5 | M.Sureshkumar | Scientist (Agroforestry) |
| 6 | Gulshan Kumar Sharma | Scientist |
| 7 | Abhishek Patel | Scientist (L&WME) |
| Regional Research Station - Bikaner | ||
| 1 | Nav Raten Panwar | Head & Principal Scientist (Soil Science (Soil Fertility/Chemistry/Microbiology)) |
| 2 | Dr. V.S. Rathore | Pr. Scientist (Agronomy) |
| 3 | Dr. Birbal | Pr. Scientist |
| 4 | Dr. N.S. Nathawat | Pr. Scientist (Plant Physiology) |
| 5 | Mrs. Seema | Scientist |
| 6 | Ravi R | Scientist |
| 7 | Ms. Subbulakshmi Vadivelu | Scientist |
| 8 | Manesh Chander Dagla | Scientist |
| 9 | Ravindra Singh Shekhawat | Scientist |
| Regional Research Station - Jaisalmer | ||
| 1 | Dr. Radhey Shyam Mehta | Pr. Scientist |
| 2 | Venkatesan K. | Scientist |
| 3 | Abhishek Kumar | Scientist |
| 4 | Dr. Sugan Chand Meena | Scientist (Agril. Entomology) |
| 5 | Julius Uchoi | Scientist |
| 6 | Shiran Kalappurakkal | Scientist (Agroforestry) |
| 7 | Anil Patidar | Scientist |
| Regional Research Station - Leh (Jammu & Kashmir) | ||
| 1 | Prabakaran S | Scientist |
| Krishi Vigyan Kendra, Pali | ||
| 1 | Manoj Kumar | Head & Principal Scientist |
