| जोधपुर | पाली | जैसलमेर | बीकानेर | भुज | कुल | |
| फसल | 11.13 | 0.50 | 11.00 | - | 7.85 | 30.48 | 
| घास | 2.80 | 14.00 | 1.50 | 3.82 | 0.25 | 22.37 | 
| 
           कुल  | 
          52.85 | 
बाजरा और मोठ Pearl millet and moth bean ? 169 kg.
रोपण सामग्री (पौध संख्या)Planting material (Sapling in nos.)
| Jodhpurजोधपुर | Paliपाली | Jaisalmerजैसलमर | Bikanerबीकानेर | Bhujभुज | Total कुल | |
| Horticulture/उद्यानिकी | 8800 | - | 1200 | - | - | 10000 | 
| वानिकीForestry/झाड़ियाँShrubs | 3750 | 1000 | 1000 | - | - | 5750 | 
| Total | 15750 | 
| क्र.सं. | फसल | किस्म | बीज उपलब्धता (किग्रा) | उत्पादन वर्ष | 
| 1. | मूंग | आर.एम.जी.-268 | 306 kg | 2009 खरीफ | 
| 2. | मोठ | आर.एम.ओ.-225 | 305 kg | 2009 खरीफ | 
| 3. | ग्वार | आर.जी.एम.-112 | 225 kg | 2009 खरीफ | 
| 4. | ग्वार | आर.जी.एम.-112 | 530 kg | 2008 खरीफ | 
| 5. | जीरा | आर.जेड.-209 | 110 kg | 2009 रबी | 
| 6. | सरसों | जी.एम.-2 | 196 kg | 2009 रबी | 
| 7. | मूंगफली | गिरनार -2 | 260 kg | 2009 खरीफ | 
| 8. | घास (धामण) | - | 40 kg | 2009 खरीफ | 

